LOADING

トップへ

  1. 中古農機市場TOP
  2. 売買実績

売買実績Trading results

2023年09月26日 現在
「UMM(旧JUM)」で取り引きされた実績を掲載しております。

年間累計

期間 取引金額 件数
2023年 652,538,587円 978件
2022年 915,805,932円 1,206件
2021年 970,856,281円 1,198件
2020年 911,354,617円 1,165件
2019年 1,190,637,321円 2,551件
2018年 1,150,497,276円 2,749件
2017年 1,015,645,381円 2,162件
2016年 885,727,136円 2,020件
2015年 899,857,964円 1,961件
2014年 781,642,811円 1,632件
2013年 631,146,489円 1,192件
2012年 529,248,978円 981件

月間累計

期間 取引金額 件数
2023年09月 67,143,960円 108件
2023年08月 86,550,800円 119件
2023年07月 56,031,770円 79件
2023年06月 59,099,751円 82件
2023年05月 78,447,941円 130件
2023年04月 92,946,070円 127件
2023年03月 79,081,600円 131件
2023年02月 77,441,380円 112件
2023年01月 55,795,315円 90件
2022年12月 40,994,432円 60件
2022年11月 63,034,520円 84件
2022年10月 108,680,100円 125件

加盟店大募集!