売買実績Trading results
2026年01月30日 現在
「UMM(旧JUM)」で取り引きされた実績を掲載しております。
年間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2026年 | 63,079,500円 | 80件 |
| 2025年 | 1,275,721,737円 | 1,589件 |
| 2024年 | 1,010,566,545円 | 1,340件 |
| 2023年 | 896,702,286円 | 1,283件 |
| 2022年 | 915,805,932円 | 1,206件 |
| 2021年 | 970,856,281円 | 1,198件 |
| 2020年 | 910,419,617円 | 1,165件 |
| 2019年 | 1,190,637,321円 | 2,551件 |
| 2018年 | 1,150,497,276円 | 2,749件 |
| 2017年 | 1,015,645,381円 | 2,162件 |
| 2016年 | 885,727,136円 | 2,020件 |
| 2015年 | 899,857,964円 | 1,961件 |
月間累計
| 期間 | 取引金額 | 件数 |
|---|---|---|
| 2026年01月 | 63,079,500円 | 80件 |
| 2025年12月 | 99,573,278円 | 101件 |
| 2025年11月 | 76,249,800円 | 76件 |
| 2025年10月 | 82,660,180円 | 91件 |
| 2025年09月 | 146,659,300円 | 182件 |
| 2025年08月 | 86,779,740円 | 136件 |
| 2025年07月 | 106,068,899円 | 144件 |
| 2025年06月 | 116,608,800円 | 129件 |
| 2025年05月 | 122,524,800円 | 149件 |
| 2025年04月 | 116,831,900円 | 163件 |
| 2025年03月 | 120,509,440円 | 155件 |
| 2025年02月 | 96,587,700円 | 123件 |




