LOADING

トップへ

  1. 中古農機市場TOP
  2. 売買実績

売買実績Trading results

2024年04月24日 現在
「UMM(旧JUM)」で取り引きされた実績を掲載しております。

年間累計

期間 取引金額 件数
2024年 334,536,840円 437件
2023年 896,702,286円 1,283件
2022年 915,805,932円 1,206件
2021年 970,856,281円 1,198件
2020年 910,419,617円 1,165件
2019年 1,190,637,321円 2,551件
2018年 1,150,497,276円 2,749件
2017年 1,015,645,381円 2,162件
2016年 885,727,136円 2,020件
2015年 899,857,964円 1,961件
2014年 781,642,811円 1,632件
2013年 631,146,489円 1,192件

月間累計

期間 取引金額 件数
2024年04月 77,653,780円 108件
2024年03月 91,764,380円 124件
2024年02月 86,350,300円 111件
2024年01月 78,768,380円 94件
2023年12月 53,675,000円 88件
2023年11月 96,045,800円 101件
2023年10月 81,432,399円 109件
2023年09月 80,154,460円 115件
2023年08月 86,550,800円 119件
2023年07月 56,031,770円 79件
2023年06月 59,099,751円 82件
2023年05月 78,447,941円 130件

加盟店大募集!